排名 | 单位 | 发文量 |
---|---|---|
- | 市政府办公室 | 164 |
- | 统计局 | 128 |
- | 行政审批政务服务与数据管理局 | 81 |
- | 交通运输局 | 34 |
- | 应急管理局 | 31 |
- | 农牧局 | 30 |
- | 审计局 | 29 |
- | 司法局 | 15 |
- | 乌海商务局 | 11 |
- | 教育局 | 9 |
- | 国有资产监督管理委员会 | 7 |
- | 区域经济合作局 | 6 |
- | 民政局 | 6 |
- | 人力资源和社会保障局 | 6 |
- | 财政局 | 0 |
- | 水务局 | 0 |
- | 公安局 | 0 |
- | 乌海市能源局 | 0 |
- | 民委 | 0 |
- | 工业和信息化局 | 0 |
- | 城市管理综合执法局 | 0 |
- | 信访局 | 0 |
- | 自然资源局 | 0 |
- | 科技局 | 0 |
- | 市场监督管理局 | 0 |
- | 卫健委 | 0 |
- | 发改委 | 0 |
- | 文体旅游广电局 | 0 |
- | 住房和城乡建设局 | 0 |
- | 医疗保障局 | 0 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com